Environment
At Mantorp Park, we work actively to minimize our impact on the environment, with a particular focus on noise levels and noise management. We strive to strike a balance between our passion for motorsport and respect for our surroundings.
Reassessment of Mantorp Park's environmental permit
The permit is now before the Land and Environment Court of Appeal in Svea Court of Appeal for the second time.
The permit application was submitted in April 2017 and has now been reviewed by the County Administrative Board, the Land and Environment Court in Växjö, and the Land and Environment Court of Appeal at Svea Court of Appeal. It has been returned to the Land and Environment Court in Växjö and is now back at the Land and Environment Court of Appeal at Svea Court of Appeal.
For the time being, our operations will continue under the same conditions as last year, i.e., in accordance with the ruling handed down by the Land and Environment Court in Växjö on October 27, 2021.
This is according to a decision by the Environmental Committee of Mjölby Municipality on April 27, 2023.
On October 27, 2021, Mantorp Park was granted an environmental permit regulating future operations by a ruling in the Land and Environment Court. However, the permit has not yet entered into force, as local residents have appealed the ruling and sought review by a higher court. The case is now before the Svea Court of Appeal (Land and Environment Court of Appeal), where we hope for a decision soon. Mantorp Park began working in consultation with the environmental office in Mjölby Municipality to comply with the new permit from 2022.
The days are divided into categories with the following levels
A Weekdays/Saturdays 60 dBA Sundays/public holidays 55 dBA
B Weekdays/Saturdays 65 dBA Sundays/public holidays 60 dBA
C Weekdays/Saturdays 75 dBA Sundays/public holidays 75 dBA
D Weekdays/Saturday 75 dBA Sunday/holiday 75 dBA
E Drag racing Weekdays/Saturdays 95 dBA Sundays/holidays 95 dBA
All noise levels are during the trial period LAFmax
Sound categories 2026
Updated in early December 2025
| 2026 | 1 | Jan | A | |
| 2026 | 2 | Jan | A | |
| 2026 | 3 | Jan | A | |
| 2026 | 4 | Jan | A | |
| 2026 | 5 | Jan | A | |
| 2026 | 6 | Jan | A | |
| 2026 | 7 | Jan | A | |
| 2026 | 8 | Jan | A | |
| 2026 | 9 | Jan | A | |
| 2026 | 10 | Jan | A | |
| 2026 | 11 | Jan | A | |
| 2026 | 12 | Jan | A | |
| 2026 | 13 | Jan | A | |
| 2026 | 14 | Jan | A | |
| 2026 | 15 | Jan | A | |
| 2026 | 16 | Jan | A | |
| 2026 | 17 | Jan | A | |
| 2026 | 18 | Jan | A | |
| 2026 | 19 | Jan | A | |
| 2026 | 20 | Jan | A | |
| 2026 | 21 | Jan | A | |
| 2026 | 22 | Jan | A | |
| 2026 | 23 | Jan | A | |
| 2026 | 24 | Jan | A | |
| 2026 | 25 | Jan | A | |
| 2026 | 26 | Jan | A | |
| 2026 | 27 | Jan | A | |
| 2026 | 28 | Jan | A | |
| 2026 | 29 | Jan | A | |
| 2026 | 30 | Jan | A | |
| 2026 | 31 | Jan | A | |
| 2026 | 1 | Feb | A | |
| 2026 | 2 | Feb | A | |
| 2026 | 3 | Feb | A | |
| 2026 | 4 | Feb | A | |
| 2026 | 5 | Feb | A | |
| 2026 | 6 | Feb | A | |
| 2026 | 7 | Feb | A | |
| 2026 | 8 | Feb | A | |
| 2026 | 9 | Feb | A | |
| 2026 | 10 | Feb | A | |
| 2026 | 11 | Feb | A | |
| 2026 | 12 | Feb | A | |
| 2026 | 13 | Feb | A | |
| 2026 | 14 | Feb | A | |
| 2026 | 15 | Feb | A | |
| 2026 | 16 | Feb | A | |
| 2026 | 17 | Feb | A | |
| 2026 | 18 | Feb | A | |
| 2026 | 19 | Feb | A | |
| 2026 | 20 | Feb | A | |
| 2026 | 21 | Feb | A | |
| 2026 | 22 | Feb | A | |
| 2026 | 23 | Feb | A | |
| 2026 | 24 | Feb | A | |
| 2026 | 25 | Feb | A | |
| 2026 | 26 | Feb | A | |
| 2026 | 27 | Feb | A | |
| 2026 | 28 | Feb | A | |
| 2026 | 1 | March | A | |
| 2026 | 2 | March | A | |
| 2026 | 3 | March | A | |
| 2026 | 4 | March | A | |
| 2026 | 5 | March | A | |
| 2026 | 6 | March | A | |
| 2026 | 7 | March | A | |
| 2026 | 8 | March | A | |
| 2026 | 9 | March | A | |
| 2026 | 10 | March | A | |
| 2026 | 11 | March | A | |
| 2026 | 12 | March | A | |
| 2026 | 13 | March | A | |
| 2026 | 14 | March | A | |
| 2026 | 15 | March | A | |
| 2026 | 16 | March | A | |
| 2026 | 17 | March | A | |
| 2026 | 18 | March | A | |
| 2026 | 19 | March | A | |
| 2026 | 20 | March | A | |
| 2026 | 21 | March | A | |
| 2026 | 22 | March | A | |
| 2026 | 23 | March | A | |
| 2026 | 24 | March | A | |
| 2026 | 25 | March | A | |
| 2026 | 26 | March | A | |
| 2026 | 27 | March | C | |
| 2026 | 28 | March | B | |
| 2026 | 29 | March | B | |
| 2026 | 30 | March | B | |
| 2026 | 31 | March | B | |
| 2026 | 1 | April | B | |
| 2026 | 2 | April | B | |
| 2026 | 3 | April | A | |
| 2026 | 4 | April | A | |
| 2026 | 5 | April | A | |
| 2026 | 6 | April | A | |
| 2026 | 7 | April | B | |
| 2026 | 8 | April | C | |
| 2026 | 9 | April | B | |
| 2026 | 10 | April | B | |
| 2026 | 11 | April | B | |
| 2026 | 12 | April | B | |
| 2026 | 13 | April | B | |
| 2026 | 14 | April | B | |
| 2026 | 15 | April | B | |
| 2026 | 16 | April | B | |
| 2026 | 17 | April | C | |
| 2026 | 18 | April | C | |
| 2026 | 19 | April | B | |
| 2026 | 20 | April | B | |
| 2026 | 21 | April | B | |
| 2026 | 22 | April | B | |
| 2026 | 23 | April | B | |
| 2026 | 24 | April | C | |
| 2026 | 25 | April | C | |
| 2026 | 26 | April | Spring Race | C |
| 2026 | 27 | April | B | |
| 2026 | 28 | April | B | |
| 2026 | 29 | April | C | |
| 2026 | 30 | April | B | |
| 2026 | 1 | May | B | |
| 2026 | 2 | May | B | |
| 2026 | 3 | May | B | |
| 2026 | 4 | May | B | |
| 2026 | 5 | May | B | |
| 2026 | 6 | May | B | |
| 2026 | 7 | May | B | |
| 2026 | 8 | May | B | |
| 2026 | 9 | May | C | |
| 2026 | 10 | May | C | |
| 2026 | 11 | May | B | |
| 2026 | 12 | May | B | |
| 2026 | 13 | May | C | |
| 2026 | 14 | May | B | |
| 2026 | 15 | May | B | |
| 2026 | 16 | May | B | |
| 2026 | 17 | May | B | |
| 2026 | 18 | May | C | |
| 2026 | 19 | May | C | |
| 2026 | 20 | May | C | |
| 2026 | 21 | May | C | |
| 2026 | 22 | May | Bimmers | D |
| 2026 | 23 | May | Bimmers | D |
| 2026 | 24 | May | B | |
| 2026 | 25 | May | C | |
| 2026 | 26 | May | C | |
| 2026 | 27 | May | C | |
| 2026 | 28 | May | C | |
| 2026 | 29 | May | E | |
| 2026 | 30 | May | E | |
| 2026 | 31 | May | B | |
| 2026 | 1 | June | B | |
| 2026 | 2 | June | B | |
| 2026 | 3 | June | B | |
| 2026 | 4 | June | B | |
| 2026 | 5 | June | Bug Run | E |
| 2026 | 6 | June | Bug Run | C |
| 2026 | 7 | June | Bug Run | E |
| 2026 | 8 | June | B | |
| 2026 | 9 | June | B | |
| 2026 | 10 | June | B | |
| 2026 | 11 | June | Gate car | D |
| 2026 | 12 | June | Gate car | D |
| 2026 | 13 | June | Gate car | D |
| 2026 | 14 | June | Gate car | D |
| 2026 | 15 | June | A | |
| 2026 | 16 | June | C | |
| 2026 | 17 | June | B | |
| 2026 | 18 | June | B | |
| 2026 | 19 | June | Midsummer | A |
| 2026 | 20 | June | Midsummer | A |
| 2026 | 21 | June | Midsummer | A |
| 2026 | 22 | June | B | |
| 2026 | 23 | June | B | |
| 2026 | 24 | June | B | |
| 2026 | 25 | June | C | |
| 2026 | 26 | June | C | |
| 2026 | 27 | June | C | |
| 2026 | 28 | June | B | |
| 2026 | 29 | June | B | |
| 2026 | 30 | June | B | |
| 2026 | 1 | July | B | |
| 2026 | 2 | July | C | |
| 2026 | 3 | July | D | |
| 2026 | 4 | July | C | |
| 2026 | 5 | July | Street Week | E |
| 2026 | 6 | July | A | |
| 2026 | 7 | July | A | |
| 2026 | 8 | July | A | |
| 2026 | 9 | July | A | |
| 2026 | 10 | July | A | |
| 2026 | 11 | July | Street Week | A |
| 2026 | 12 | July | A | |
| 2026 | 13 | July | A | |
| 2026 | 14 | July | A | |
| 2026 | 15 | July | A | |
| 2026 | 16 | July | A | |
| 2026 | 17 | July | A | |
| 2026 | 18 | July | A | |
| 2026 | 19 | July | A | |
| 2026 | 20 | July | A | |
| 2026 | 21 | July | A | |
| 2026 | 22 | July | A | |
| 2026 | 23 | July | Drag Festival | E |
| 2026 | 24 | July | Drag Festival | E |
| 2026 | 25 | July | Drag Festival | E |
| 2026 | 26 | July | Drag Festival | E |
| 2026 | 27 | July | A | |
| 2026 | 28 | July | B | |
| 2026 | 29 | July | B | |
| 2026 | 30 | July | C | |
| 2026 | 31 | July | Jap Days | E |
| 2026 | 1 | Aug | Jap Days | D |
| 2026 | 2 | Aug | A | |
| 2026 | 3 | Aug | B | |
| 2026 | 4 | Aug | B | |
| 2026 | 5 | Aug | B | |
| 2026 | 6 | Aug | C | |
| 2026 | 7 | Aug | C | |
| 2026 | 8 | Aug | C | |
| 2026 | 9 | Aug | C | |
| 2026 | 10 | Aug | C | |
| 2026 | 11 | Aug | B | |
| 2026 | 12 | Aug | C | |
| 2026 | 13 | Aug | B | |
| 2026 | 14 | Aug | B | |
| 2026 | 15 | Aug | B | |
| 2026 | 16 | Aug | B | |
| 2026 | 17 | Aug | B | |
| 2026 | 18 | Aug | B | |
| 2026 | 19 | Aug | C | |
| 2026 | 20 | Aug | C | |
| 2026 | 21 | Aug | C | |
| 2026 | 22 | Aug | C | |
| 2026 | 23 | Aug | C | |
| 2026 | 24 | Aug | B | |
| 2026 | 25 | Aug | B | |
| 2026 | 26 | Aug | B | |
| 2026 | 27 | Aug | B | |
| 2026 | 28 | Aug | Classic Days | D |
| 2026 | 29 | Aug | Classic Days | D |
| 2026 | 30 | Aug | Classic Days | C |
| 2026 | 31 | Aug | B | |
| 2026 | ||||
| 2026 | 1 | Sept | B | |
| 2026 | 2 | Sept | B | |
| 2026 | 3 | Sept | Gate car | D |
| 2026 | 4 | Sept | Gate car | D |
| 2026 | 5 | Sept | Gate car | D |
| 2026 | 6 | Sept | Gate car | D |
| 2026 | 7 | Sept | B | |
| 2026 | 8 | Sept | B | |
| 2026 | 9 | Sept | B | |
| 2026 | 10 | Sept | B | |
| 2026 | 11 | Sept | B | |
| 2026 | 12 | Sept | B | |
| 2026 | 13 | Sept | B | |
| 2026 | 14 | Sept | B | |
| 2026 | 15 | Sept | B | |
| 2026 | 16 | Sept | B | |
| 2026 | 17 | Sept | Grand Finale | D |
| 2026 | 18 | Sept | Grand Finale | D |
| 2026 | 19 | Sept | Grand Finale | D |
| 2026 | 20 | Sept | B | |
| 2026 | 21 | Sept | C | |
| 2026 | 22 | Sept | C | |
| 2026 | 23 | Sept | C | |
| 2026 | 24 | Sept | D | |
| 2026 | 25 | Sept | C | |
| 2026 | 26 | Sept | E | |
| 2026 | 27 | Sept | B | |
| 2026 | 28 | Sept | B | |
| 2026 | 29 | Sept | B | |
| 2026 | 30 | Sept | B | |
| 2026 | 1 | Oct | B | |
| 2026 | 2 | Oct | B | |
| 2026 | 3 | Oct | B | |
| 2026 | 4 | Oct | C | |
| 2026 | 5 | Oct | B | |
| 2026 | 6 | Oct | B | |
| 2026 | 7 | Oct | B | |
| 2026 | 8 | Oct | B | |
| 2026 | 9 | Oct | B | |
| 2026 | 10 | Oct | Race for Fun | B |
| 2026 | 11 | Oct | Race for Fun | B |
| 2026 | 12 | Oct | C | |
| 2026 | 13 | Oct | C | |
| 2026 | 14 | Oct | C | |
| 2026 | 15 | Oct | C | |
| 2026 | 16 | Oct | C | |
| 2026 | 17 | Oct | C | |
| 2026 | 18 | Oct | B | |
| 2026 | 19 | Oct | D | |
| 2026 | 20 | Oct | D | |
| 2026 | 21 | Oct | B | |
| 2026 | 22 | Oct | B | |
| 2026 | 23 | Oct | B | |
| 2026 | 24 | Oct | B | |
| 2026 | 25 | Oct | B | |
| 2026 | 26 | Oct | B | |
| 2026 | 27 | Oct | B | |
| 2026 | 28 | Oct | B | |
| 2026 | 29 | Oct | B | |
| 2026 | 30 | Oct | B | |
| 2026 | 31 | Oct | A | |
| 2026 | 1 | Nov | A | |
| 2026 | 2 | Nov | B | |
| 2026 | 3 | Nov | B | |
| 2026 | 4 | Nov | B | |
| 2026 | 5 | Nov | B | |
| 2026 | 6 | Nov | B | |
| 2026 | 7 | Nov | B | |
| 2026 | 8 | Nov | A | |
| 2026 | 9 | Nov | A | |
| 2026 | 10 | Nov | A | |
| 2026 | 11 | Nov | A | |
| 2026 | 12 | Nov | A | |
| 2026 | 13 | Nov | A | |
| 2026 | 14 | Nov | A | |
| 2026 | 15 | Nov | A | |
| 2026 | 16 | Nov | A | |
| 2026 | 17 | Nov | A | |
| 2026 | 18 | Nov | A | |
| 2026 | 19 | Nov | A | |
| 2026 | 20 | Nov | A | |
| 2026 | 21 | Nov | A | |
| 2026 | 22 | Nov | A | |
| 2026 | 23 | Nov | A | |
| 2026 | 24 | Nov | A | |
| 2026 | 25 | Nov | A | |
| 2026 | 26 | Nov | A | |
| 2026 | 27 | Nov | A | |
| 2026 | 28 | Nov | A | |
| 2026 | 29 | Nov | A | |
| 2026 | 30 | Nov | A | |
| 2026 | 1 | Dec | A | |
| 2026 | 2 | Dec | A | |
| 2026 | 3 | Dec | A | |
| 2026 | 4 | Dec | A | |
| 2026 | 5 | Dec | A | |
| 2026 | 6 | Dec | A | |
| 2026 | 7 | Dec | A | |
| 2026 | 8 | Dec | A | |
| 2026 | 9 | Dec | A | |
| 2026 | 10 | Dec | A | |
| 2026 | 11 | Dec | A | |
| 2026 | 12 | Dec | A | |
| 2026 | 13 | Dec | A | |
| 2026 | 14 | Dec | A | |
| 2026 | 15 | Dec | A | |
| 2026 | 16 | Dec | A | |
| 2026 | 17 | Dec | A | |
| 2026 | 18 | Dec | A | |
| 2026 | 19 | Dec | A | |
| 2026 | 20 | Dec | A | |
| 2026 | 21 | Dec | A | |
| 2026 | 22 | Dec | A | |
| 2026 | 23 | Dec | A | |
| 2026 | 24 | Dec | A | |
| 2026 | 25 | Dec | A | |
| 2026 | 26 | Dec | A | |
| 2026 | 27 | Dec | A | |
| 2026 | 28 | Dec | A | |
| 2026 | 29 | Dec | A | |
| 2026 | 30 | Dec | A | |
| 2026 | 31 | Dec | A |
*From February 4, testing of new vehicle technology will take place in the area, which requires darkness. The testing will be conducted using regular cars at low speeds, so the noise should not be audible to nearby residences. The scope and choice of days will depend on weather conditions.