Miljö Ljudkategorier 2025
KALENDERPLANERING 250201
Perioden från 1 september uppdateras 250501
För mer info se längst ner på sidan
Datum | Månad | Kate | Event | Avvikande tid/Kommentar |
1 | jan | A | ||
2 | jan | A | ||
3 | jan | A | ||
4 | jan | A | ||
5 | jan | A | ||
6 | jan | A | ||
7 | jan | A | ||
8 | jan | A | ||
9 | jan | A | ||
10 | jan | A | ||
11 | jan | A | ||
12 | jan | A | ||
13 | jan | A | ||
14 | jan | A | ||
15 | jan | A | ||
16 | jan | A | ||
17 | jan | A | ||
18 | jan | A | ||
19 | jan | A | ||
20 | jan | A | ||
21 | jan | A | ||
22 | jan | A | ||
23 | jan | A | ||
24 | jan | A | ||
25 | jan | A | ||
26 | jan | A | ||
27 | jan | A | ||
28 | jan | A | ||
29 | jan | A | ||
30 | jan | A | ||
31 | jan | A | ||
1 | feb | A | ||
2 | feb | A | ||
3 | feb | A | ||
*Från 4 februari kommer det att pågå tester av ny fordonsteknik på området, som kräver mörker. | ||||
Körningen sker med vanliga bilar i lägre hastigheter, så ljudet ska inte höras till närliggande bostäder | ||||
Omfattningen och val av dagar beror på väderförutsättningarna. | ||||
4 | feb | A | Mörkerkörning* | |
5 | feb | A | Mörkerkörning* | |
6 | feb | A | Mörkerkörning* | |
7 | feb | A | Mörkerkörning* | |
8 | feb | A | ||
9 | feb | A | ||
10 | feb | A | ||
11 | feb | A | Mörkerkörning* | |
12 | feb | A | Mörkerkörning* | |
13 | feb | A | Mörkerkörning* | |
14 | feb | A | Mörkerkörning* | |
15 | feb | A | ||
16 | feb | A | ||
17 | feb | A | ||
18 | feb | A | Mörkerkörning* | |
19 | feb | A | Mörkerkörning* | |
20 | feb | A | Mörkerkörning* | |
21 | feb | A | Mörkerkörning* | |
22 | feb | A | ||
23 | feb | A | ||
24 | feb | A | ||
25 | feb | A | Mörkerkörning* | |
26 | feb | A | Mörkerkörning* | |
27 | feb | A | Mörkerkörning* | |
28 | feb | A | Mörkerkörning* | |
1 | mars | A | ||
2 | mars | A | ||
3 | mars | A | ||
4 | mars | A | ||
5 | mars | A | ||
6 | mars | A | ||
7 | mars | A | ||
8 | mars | A | ||
9 | mars | A | ||
10 | mars | A | ||
11 | mars | A | ||
12 | mars | A | ||
13 | mars | A | ||
14 | mars | A | ||
15 | mars | A | ||
16 | mars | A | ||
17 | mars | A | ||
18 | mars | A | ||
19 | mars | B | ||
20 | mars | B | ||
21 | mars | B | ||
22 | mars | B | ||
23 | mars | A | ||
24 | mars | B | ||
25 | mars | B | ||
26 | mars | B | ||
27 | mars | B | ||
28 | mars | B | ||
29 | mars | B | ||
30 | mars | A | ||
31 | mars | B | ||
1 | april | B | ||
2 | april | B | ||
3 | april | B | ||
4 | april | B | ||
5 | april | B | ||
6 | april | B | ||
7 | april | A | ||
8 | april | A | ||
9 | april | A | ||
10 | april | A | ||
11 | april | C | ||
12 | april | B | ||
13 | april | B | ||
14 | april | B | ||
15 | april | B | ||
16 | april | C | ||
17 | april | C | ||
18 | april | A | Påsk | |
19 | april | A | Påsk | |
20 | april | A | Påsk | |
21 | april | A | Påsk | |
22 | april | C | ||
23 | april | C | ||
24 | april | C | ||
25 | april | C | ||
26 | april | B | Vårracet | Körtid (08:00-19:00) |
27 | april | C | Vårracet/Barnens motordag | Flyguppvisning |
28 | april | B | ||
29 | april | B | ||
30 | april | C | ||
1 | Maj | B | ||
2 | Maj | B | ||
3 | Maj | B | ||
4 | Maj | B | ||
5 | Maj | B | ||
6 | Maj | B | ||
7 | Maj | B | ||
8 | Maj | B | ||
9 | Maj | C | ||
10 | Maj | C | ||
11 | Maj | C | ||
12 | Maj | B | ||
13 | Maj | B | ||
14 | Maj | C | ||
15 | Maj | B | ||
16 | Maj | B | ||
17 | Maj | B | ||
18 | Maj | B | ||
19 | Maj | B | ||
20 | Maj | C | ||
21 | Maj | B | ||
22 | Maj | B | ||
23 | Maj | D | Bimmers | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
24 | Maj | D | Bimmers | |
25 | Maj | B | ||
26 | Maj | C | ||
27 | Maj | C | ||
28 | Maj | E | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) | |
29 | Maj | B | ||
30 | Maj | E | ||
31 | Maj | E | ||
1 | juni | B | ||
2 | juni | D | ||
3 | juni | D | ||
4 | juni | B | ||
5 | juni | B | ||
6 | juni | C | Bug Run | |
7 | juni | E | Bug Run | |
8 | juni | E | Bug Run | |
9 | juni | B | ||
10 | juni | B | ||
11 | juni | B | ||
12 | juni | D | Gatebil | |
13 | juni | D | Gatebil | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00), Flyguppvisning |
14 | juni | D | Gatebil | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00), Flyguppvisning |
15 | juni | D | Gatebil | |
16 | juni | A | ||
17 | juni | B | ||
18 | juni | C | ||
19 | juni | C | ||
20 | juni | A | Midsommar | |
21 | juni | A | Midsommar | |
22 | juni | A | Midsommar | |
23 | juni | B | ||
24 | juni | B | ||
25 | juni | C | ||
26 | juni | C | ||
27 | juni | C | ||
28 | juni | C | ||
29 | juni | B | ||
30 | juni | B | ||
1 | juli | B | ||
2 | juli | C | ||
3 | juli | C | ||
4 | juli | C | ||
5 | juli | C | ||
6 | juli | E | Street Week | |
7 | juli | A | ||
8 | juli | A | ||
9 | juli | A | ||
10 | juli | A | ||
11 | juli | A | ||
12 | juli | A | Street Week | Endast utställning och avslutning |
13 | juli | A | ||
14 | juli | A | ||
15 | juli | A | ||
16 | juli | A | ||
17 | juli | A | ||
18 | juli | A | ||
19 | juli | A | ||
20 | juli | A | ||
21 | juli | A | ||
22 | juli | A | ||
23 | juli | A | ||
24 | juli | E | Drag Festival | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
25 | juli | E | Drag Festival | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
26 | juli | E | Drag Festival | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
27 | juli | E | Drag Festival | |
28 | juli | A | ||
29 | juli | C | ||
30 | juli | B | ||
31 | juli | B | ||
1 | aug | E | Jap Days | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2 | aug | D | Jap Days | |
3 | aug | C | ||
4 | aug | B | ||
5 | aug | B | ||
6 | aug | B | ||
7 | aug | C | ||
8 | aug | C | ||
9 | aug | C | ||
10 | aug | B | ||
11 | aug | B | ||
12 | aug | B | ||
13 | aug | C | ||
14 | aug | B | ||
15 | aug | C | ||
16 | aug | B | ||
17 | Aug | B | ||
18 | Aug | B | ||
19 | Aug | B | ||
20 | Aug | D | ||
21 | Aug | A | ||
22 | Aug | B | Trucking Festival | Lastbilsmässa |
23 | Aug | B | Trucking Festival | Lastbilsmässa |
24 | Aug | A | ||
25 | Aug | B | ||
26 | Aug | B | ||
27 | Aug | B | ||
28 | Aug | B | ||
29 | Aug | B | ||
30 | Aug | C | ||
31 | Aug | C | ||
1 | sept | B | ||
2 | sept | C | ||
3 | sept | B | ||
4 | sept | D | Gatebil | |
5 | sept | D | Gatebil | |
6 | sept | D | Gatebil | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
7 | sept | D | Gatebil | |
8 | sept | C | ||
9 | sept | C | ||
10 | sept | C | ||
11 | sept | C | ||
12 | sept | B | ||
13 | sept | B | ||
14 | sept | B | ||
15 | sept | C | ||
16 | sept | C | ||
17 | sept | D | ||
18 | sept | D | Grande Finale | |
19 | sept | D | Grande Finale | 12 Timmar Körtid (08:00-20:00) |
20 | sept | D | Grande Finale | Flyguppvisning |
21 | sept | B | ||
22 | sept | B | ||
23 | sept | B | ||
24 | sept | B | ||
25 | sept | B | ||
26 | sept | B | ||
27 | sept | C | ||
28 | sept | B | ||
29 | sept | B | ||
30 | sept | B | ||
1 | okt | B | ||
2 | okt | B | ||
3 | okt | C | ||
4 | okt | B | ||
5 | okt | B | ||
6 | okt | B | ||
7 | okt | B | ||
8 | okt | B | ||
9 | okt | B | ||
10 | okt | B | ||
11 | okt | B | 24-timmars | 24 Timmar Körtid (09:00-00:00) |
12 | okt | B | 24-timmars | 24 Timmar Körtid (00:00-12:00) |
13 | okt | B | ||
14 | okt | C | ||
15 | okt | C | ||
16 | okt | B | ||
17 | okt | C | ||
18 | okt | D | ||
19 | okt | C | ||
20 | okt | A | ||
21 | okt | A | ||
22 | okt | B | ||
23 | okt | B | ||
24 | okt | B | ||
25 | okt | A | ||
26 | okt | A | ||
27 | okt | A | ||
28 | okt | A | ||
29 | okt | A | ||
30 | okt | A | ||
31 | okt | A | ||
1 | nov | A | ||
2 | nov | A | ||
3 | nov | A | ||
4 | nov | A | ||
5 | nov | A | ||
6 | nov | A | ||
7 | nov | A | ||
8 | nov | B | ||
9 | nov | A | ||
10 | nov | A | ||
11 | nov | A | ||
12 | nov | A | ||
13 | nov | A | ||
14 | nov | A | ||
15 | nov | A | ||
16 | nov | A | ||
17 | nov | A | ||
18 | nov | A | ||
19 | nov | A | ||
20 | nov | A | ||
21 | nov | A | ||
22 | nov | A | ||
23 | nov | A | ||
24 | nov | A | ||
25 | nov | A | ||
26 | nov | A | ||
27 | nov | A | ||
28 | nov | A | ||
29 | nov | A | ||
30 | nov | A | ||
1 | dec | A | ||
2 | dec | A | ||
3 | dec | A | ||
4 | dec | A | ||
5 | dec | A | ||
6 | dec | A | ||
7 | dec | A | ||
8 | dec | A | ||
9 | dec | A | ||
10 | dec | A | ||
11 | dec | A | ||
12 | dec | A | ||
13 | dec | A | ||
14 | dec | A | ||
15 | dec | A | ||
16 | dec | A | ||
17 | dec | A | ||
18 | dec | A | ||
19 | dec | A | ||
20 | dec | A | ||
21 | dec | A | ||
22 | dec | A | ||
23 | dec | A | ||
24 | dec | A | ||
25 | dec | A | ||
26 | dec | A | ||
27 | dec | A | ||
28 | dec | A | ||
29 | dec | A | ||
30 | dec | A | ||
31 | dec | A | ||
Tillståndet är nu för andra gången uppe i Mark och Miljööverdomstolen i Svea hovrätt.
Ansökan om tillstånd lämnades in i april 2017 och har nu varit i Länsstyrelsen, Mark och miljödomstolen Växjö, Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Tillbaka till Mark och miljödomstolen Växjö och nu åter Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Tills vidare kommer vår verksamhet bedrivas med samma villkor som föregående år, alltså enligt den domen Mark och miljödomstolen i Växjö fastställde 27 oktober 2021.
Detta enligt ett beslut i miljönämnden på Mjölby kommun den 27 april 2023.
Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet.
Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans. Den processen ligger nu hos Svea Hovrätt (Mark och Miljööverdomstolen) där vi räknar med ett beslut under 2023.
Mantorp Park började i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun jobba efter det nya tillståndet redan under 2022 och nu även 2023.
I det nya tillståndet finns en prövotid på två år för att fastställa slutgiltiga ljudnivåer.
Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax