KALENDERPLANERING 230501
Kalender för perioden från 1 september kan revideras fram till 1 maj.
För mer info se längst ner på sidan
14 | mars | A | ||
15 | mars | A | ||
16 | mars | A | ||
17 | mars | A | ||
18 | mars | A | ||
19 | mars | A | ||
20 | mars | B | ||
21 | mars | B | ||
22 | mars | B | ||
23 | mars | B | ||
24 | mars | C | ||
25 | mars | B | ||
26 | mars | A | ||
27 | mars | B | ||
28 | mars | B | ||
29 | mars | B | ||
30 | mars | B | ||
31 | mars | B | ||
1 | april | B | ||
2 | april | A | ||
3 | april | B | ||
4 | april | B | ||
5 | april | B | ||
6 | april | B | ||
7 | april | A | ||
8 | april | A | ||
9 | april | A | ||
10 | april | A | ||
11 | april | B | ||
12 | april | B | ||
13 | april | B | ||
14 | april | B | ||
15 | april | B | ||
16 | april | C | ||
17 | april | C | ||
18 | april | C | ||
19 | april | C | ||
20 | april | C | ||
21 | april | C | ||
22 | april | C | ||
23 | april | C | ||
24 | april | C | ||
25 | april | C | ||
26 | april | B | ||
27 | april | C | ||
28 | april | 5100 Trackday | E | |
29 | april | 5100 Trackday | E | |
30 | april | B | ||
1 | Maj | B | ||
2 | Maj | B | ||
3 | Maj | B | ||
4 | Maj | B | ||
5 | Maj | B | ||
6 | Maj | VårRacet | B | |
7 | Maj | VårRacet | C | |
8 | Maj | B | ||
9 | Maj | B | ||
10 | Maj | C | ||
11 | Maj | B | ||
12 | Maj | B | ||
13 | Maj | B | ||
14 | Maj | B | ||
15 | Maj | C | ||
16 | Maj | B | ||
17 | Maj | C | ||
18 | Maj | B | ||
19 | Maj | 5100 Trackday | C | |
20 | Maj | B | ||
21 | Maj | B | ||
22 | Maj | B | ||
23 | Maj | B | ||
24 | Maj | C | ||
25 | Maj | C | ||
26 | Maj | 5100 Trackday | C | 12 timmar körtid (9-21) |
27 | Maj | Bimmers | C | |
28 | Maj | C | ||
29 | Maj | B | ||
30 | Maj | C | ||
31 | Maj | B | ||
1 | juni | D | ||
2 | juni | C | ||
3 | juni | C | ||
4 | juni | B | ||
5 | juni | Track Monday/Grillkväll | E | 12 timmar körtid (9-21) |
6 | juni | E | ||
7 | juni | B | ||
8 | juni | B | ||
9 | juni | Bug Run | B | |
10 | juni | Bug Run | E | Drag o banracing |
11 | juni | A | ||
12 | juni | B | ||
13 | juni | B | ||
14 | juni | A | ||
15 | juni | Gatebil | D | |
16 | juni | Gatebil | D | 12 timmar körtid (9-21) |
17 | juni | Gatebil | D | 12 timmar körtid (10-22) |
18 | juni | Gatebil | D | |
19 | juni | A | ||
20 | juni | C | ||
21 | juni | D | ||
22 | juni | C | ||
23 | juni | A | ||
24 | juni | A | ||
25 | juni | A | ||
26 | juni | C | ||
27 | juni | B | ||
28 | juni | B | ||
29 | juni | B | ||
30 | juni | C | ||
1 | juli | C | ||
2 | juli | A | ||
3 | juli | B | ||
4 | juli | B | ||
5 | juli | B | ||
6 | juli | B | ||
7 | juli | B | ||
8 | juli | C | ||
9 | juli | StreetWeek | E | |
10 | juli | A | ||
11 | juli | A | ||
12 | juli | A | ||
13 | juli | A | ||
14 | juli | A | ||
15 | juli | Streetweek utställning | A | Endast utställning |
16 | juli | A | ||
17 | juli | A | ||
18 | juli | A | ||
19 | juli | A | ||
20 | juli | A | ||
21 | juli | A | ||
22 | juli | A | ||
23 | juli | A | ||
24 | juli | E | ||
25 | juli | A | ||
26 | juli | A | ||
27 | juli | Drag Revival | E | 12 timmar körtid (9-21) |
28 | juli | Drag Revival | E | 12 timmar körtid (9-21) |
29 | juli | Drag Revival | E | 12 timmar körtid (9-21) |
30 | juli | Drag Revival | E | |
31 | juli | A | ||
1 | aug | B | ||
2 | aug | B | ||
3 | aug | B | ||
4 | aug | 5100 Trackday | C | 12 timmar körtid (9-21) |
5 | aug | JapDays | D | |
6 | aug | A | ||
7 | aug | B | ||
8 | aug | B | ||
9 | aug | C | ||
10 | aug | B | ||
11 | aug | D | ||
12 | aug | D | Drag o banracing | |
13 | aug | B | ||
14 | aug | C | ||
15 | aug | C | ||
16 | aug | B | ||
17 | Aug | B | ||
18 | Aug | D | ||
19 | Aug | D | ||
20 | Aug | B | ||
21 | Aug | B | ||
22 | Aug | C | ||
23 | Aug | A | ||
24 | Aug | A | ||
25 | Aug | Trailer Trucking Festival | B | Lastbilsmässa/utställning |
26 | Aug | Traielr Trucking Festival | B | Lastbilsmässa/utställning |
27 | Aug | A | ||
28 | Aug | A | ||
29 | Aug | C | ||
30 | Aug | B | ||
31 | Aug | B | ||
1 | sept | Ferrari jubileum | D | |
2 | sept | Ferrari jubileum | D | |
3 | sept | D | ||
4 | sept | B | ||
5 | sept | B | ||
6 | sept | B | ||
7 | sept | B | ||
8 | sept | B | ||
9 | sept | B | ||
10 | sept | B | ||
11 | sept | C | ||
12 | sept | B | ||
13 | sept | B | ||
14 | sept | C | ||
15 | sept | B | ||
16 | sept | B | ||
17 | sept | B | ||
18 | sept | C | ||
19 | sept | D | ||
20 | sept | C | ||
21 | sept | Grande Finale | D | |
22 | sept | Grande Finale | D | 12 timmar körtid (8-20) |
23 | sept | Grande Finale | D | |
24 | sept | C | ||
25 | sept | B | ||
26 | sept | A | ||
27 | sept | A | ||
28 | sept | Gatebil | C | |
29 | sept | Gatebil | C | |
30 | sept | Gatebil | C | 12 timmar körtid (9-21) |
1 | okt | Gatebil | C | |
2 | okt | B | ||
3 | okt | B | ||
4 | okt | B | ||
5 | okt | B | ||
6 | okt | B | ||
7 | okt | B | ||
8 | okt | C | ||
9 | okt | B | ||
10 | okt | B | ||
11 | okt | B | ||
12 | okt | B | ||
13 | okt | B | ||
14 | okt | 24 Timmars | B | 24 timmars Körtid (09:00-00:00) |
15 | okt | 24 Timmars | B | 24 timmars Körtid (00:00-13:00) |
16 | okt | B | ||
17 | okt | B | ||
18 | okt | C | ||
19 | okt | D | ||
20 | okt | D | ||
21 | okt | D | ||
22 | okt | B | ||
23 | okt | B | ||
24 | okt | B | ||
25 | okt | B | ||
26 | okt | B | ||
27 | okt | B | ||
28 | okt | E | ||
29 | okt | B | ||
30 | okt | B | ||
31 | okt | B | ||
1 | nov | B | ||
2 | nov | B |
Ärendet har nu varit uppe i högsta instans, Mark och Miljööverdomstolen i Svea hovrätt, där en dom kom den 18 april 2023.
Deras dom blev att ärendet återförvisades till Mark och miljödomstolen för fortsatt behandling. Detta innebär alltså att vi inte fått någon klarhet i hur vår verksamhet får bedrivas, långsiktigt, och den över sju år långa processen, fortsätter ett tag till. I dagsläget vet vi inte hur länge, men det var drygt tre år sedan vi hamnade på den nivån, första omgången.
Tills vidare kommer vår verksamhet bedrivas med samma villkor som föregående år, alltså enligt den domen Mark och miljödomstolen i Växjö fastställde 27 oktober 2021.
Detta enligt ett beslut i miljönämnden på Mjölby kommun den 27 april 2023.
Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet.
Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans. Den processen ligger nu hos Svea Hovrätt (Mark och Miljööverdomstolen) där vi räknar med ett beslut under 2023.
Mantorp Park började i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun jobba efter det nya tillståndet redan under 2022 och nu även 2023.
I det nya tillståndet finns en prövotid på två år för att fastställa slutgiltiga ljudnivåer.
Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax