Miljö Ljudkategorier 2025
KALENDERPLANERING 250501
Perioden från 1 september uppdaterades 250501
För mer info se längst ner på sidan
Datum | Månad | Event | Kate | Avvikande tid | ||
2025 | 1 | 1 | jan | A | ||
2025 | 1 | 2 | jan | A | ||
2025 | 1 | 3 | jan | A | ||
2025 | 1 | 4 | jan | A | ||
2025 | 1 | 5 | jan | A | ||
2025 | 1 | 6 | jan | A | ||
2025 | 1 | 7 | jan | A | ||
2025 | 1 | 8 | jan | A | ||
2025 | 1 | 9 | jan | A | ||
2025 | 1 | 10 | jan | A | ||
2025 | 1 | 11 | jan | A | ||
2025 | 1 | 12 | jan | A | ||
2025 | 1 | 13 | jan | A | ||
2025 | 1 | 14 | jan | A | ||
2025 | 1 | 15 | jan | A | ||
2025 | 1 | 16 | jan | A | ||
2025 | 1 | 17 | jan | A | ||
2025 | 1 | 18 | jan | A | ||
2025 | 1 | 19 | jan | A | ||
2025 | 1 | 20 | jan | A | ||
2025 | 1 | 21 | jan | A | ||
2025 | 1 | 22 | jan | A | ||
2025 | 1 | 23 | jan | A | ||
2025 | 1 | 24 | jan | A | ||
2025 | 1 | 25 | jan | A | ||
2025 | 1 | 26 | jan | A | ||
2025 | 1 | 27 | jan | A | ||
2025 | 1 | 28 | jan | A | ||
2025 | 1 | 29 | jan | A | ||
2025 | 1 | 30 | jan | A | ||
2025 | 1 | 31 | jan | A | ||
2025 | 2 | 1 | feb | A | ||
2025 | 2 | 2 | feb | A | ||
2025 | 2 | 3 | feb | A | ||
2025 | 2 | 4 | feb | A | ||
2025 | 2 | 5 | feb | A | ||
2025 | 2 | 6 | feb | A | ||
2025 | 2 | 7 | feb | A | ||
2025 | 2 | 8 | feb | A | ||
2025 | 2 | 9 | feb | A | ||
2025 | 2 | 10 | feb | A | ||
2025 | 2 | 11 | feb | A | ||
2025 | 2 | 12 | feb | A | ||
2025 | 2 | 13 | feb | A | ||
2025 | 2 | 14 | feb | A | ||
2025 | 2 | 15 | feb | A | ||
2025 | 2 | 16 | feb | A | ||
2025 | 2 | 17 | feb | A | ||
2025 | 2 | 18 | feb | A | ||
2025 | 2 | 19 | feb | A | ||
2025 | 2 | 20 | feb | A | ||
2025 | 2 | 21 | feb | A | ||
2025 | 2 | 22 | feb | A | ||
2025 | 2 | 23 | feb | A | ||
2025 | 2 | 24 | feb | A | ||
2025 | 2 | 25 | feb | A | ||
2025 | 2 | 26 | feb | A | ||
2025 | 2 | 27 | feb | A | ||
2025 | 2 | 28 | feb | A | ||
2025 | 3 | 1 | mars | A | ||
2025 | 3 | 2 | mars | A | ||
2025 | 3 | 3 | mars | A | ||
2025 | 3 | 4 | mars | A | ||
2025 | 3 | 5 | mars | A | ||
2025 | 3 | 6 | mars | A | ||
2025 | 3 | 7 | mars | A | ||
2025 | 3 | 8 | mars | A | ||
2025 | 3 | 9 | mars | A | ||
2025 | 3 | 10 | mars | A | ||
2025 | 3 | 11 | mars | A | ||
2025 | 3 | 12 | mars | A | ||
2025 | 3 | 13 | mars | A | ||
2025 | 3 | 14 | mars | A | ||
2025 | 3 | 15 | mars | A | ||
2025 | 3 | 16 | mars | A | ||
2025 | 3 | 17 | mars | A | ||
2025 | 3 | 18 | mars | A | ||
2025 | 3 | 19 | mars | B | ||
2025 | 3 | 20 | mars | B | ||
2025 | 3 | 21 | mars | B | ||
2025 | 3 | 22 | mars | B | ||
2025 | 3 | 23 | mars | A | ||
2025 | 3 | 24 | mars | B | ||
2025 | 3 | 25 | mars | B | ||
2025 | 3 | 26 | mars | B | ||
2025 | 3 | 27 | mars | B | ||
2025 | 3 | 28 | mars | B | ||
2025 | 3 | 29 | mars | B | ||
2025 | 3 | 30 | mars | A | ||
2025 | 3 | 31 | mars | B | ||
2025 | 4 | 1 | april | B | ||
2025 | 4 | 2 | april | B | ||
2025 | 4 | 3 | april | B | ||
2025 | 4 | 4 | april | B | ||
2025 | 4 | 5 | april | B | ||
2025 | 4 | 6 | april | B | ||
2025 | 4 | 7 | april | A | ||
2025 | 4 | 8 | april | A | ||
2025 | 4 | 9 | april | A | ||
2025 | 4 | 10 | april | A | ||
2025 | 4 | 11 | april | C | ||
2025 | 4 | 12 | april | B | ||
2025 | 4 | 13 | april | B | ||
2025 | 4 | 14 | april | B | ||
2025 | 4 | 15 | april | B | ||
2025 | 4 | 16 | april | C | ||
2025 | 4 | 17 | april | C | ||
2025 | 4 | 18 | april | Påsk | A | |
2025 | 4 | 19 | april | Påsk | A | |
2025 | 4 | 20 | april | Påsk | A | |
2025 | 4 | 21 | april | Påsk | A | |
2025 | 4 | 22 | april | C | ||
2025 | 4 | 23 | april | C | ||
2025 | 4 | 24 | april | C | ||
2025 | 4 | 25 | april | C | ||
2025 | 4 | 26 | april | Vårracet | B | Körtid (08:00-19:00) |
2025 | 4 | 27 | april | Vårracet | C | |
2025 | 4 | 28 | april | B | ||
2025 | 4 | 29 | april | B | ||
2025 | 4 | 30 | april | C | ||
2025 | 5 | 1 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 2 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 3 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 4 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 5 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 6 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 7 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 8 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 9 | Maj | C | ||
2025 | 5 | 10 | Maj | C | ||
2025 | 5 | 11 | Maj | C | ||
2025 | 5 | 12 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 13 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 14 | Maj | C | ||
2025 | 5 | 15 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 16 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 17 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 18 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 19 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 20 | Maj | C | ||
2025 | 5 | 21 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 22 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 23 | Maj | Bimmers | D | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 5 | 24 | Maj | Bimmers | D | |
2025 | 5 | 25 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 26 | Maj | C | ||
2025 | 5 | 27 | Maj | C | ||
2025 | 5 | 28 | Maj | Trackday/Grillkväll | E | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 5 | 29 | Maj | B | ||
2025 | 5 | 30 | Maj | E | ||
2025 | 5 | 31 | Maj | E | ||
2025 | 6 | 1 | juni | B | ||
2025 | 6 | 2 | juni | D | ||
2025 | 6 | 3 | juni | D | ||
2025 | 6 | 4 | juni | B | ||
2025 | 6 | 5 | juni | B | ||
2025 | 6 | 6 | juni | Bug Run | C | |
2025 | 6 | 7 | juni | Bug Run | E | |
2025 | 6 | 8 | juni | Bug Run | E | |
2025 | 6 | 9 | juni | B | ||
2025 | 6 | 10 | juni | B | ||
2025 | 6 | 11 | juni | B | ||
2025 | 6 | 12 | juni | Gatebil | D | |
2025 | 6 | 13 | juni | Gatebil | D | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 6 | 14 | juni | Gatebil | D | 12 Timmar Körtid (10:00-22:00) |
2025 | 6 | 15 | juni | Gatebil | D | |
2025 | 6 | 16 | juni | A | ||
2025 | 6 | 17 | juni | B | ||
2025 | 6 | 18 | juni | C | ||
2025 | 6 | 19 | juni | C | ||
2025 | 6 | 20 | juni | Midsommar | A | |
2025 | 6 | 21 | juni | Midsommar | A | |
2025 | 6 | 22 | juni | Midsommar | A | |
2025 | 6 | 23 | juni | B | ||
2025 | 6 | 24 | juni | B | ||
2025 | 6 | 25 | juni | C | ||
2025 | 6 | 26 | juni | C | ||
2025 | 6 | 27 | juni | C | ||
2025 | 6 | 28 | juni | C | ||
2025 | 6 | 29 | juni | B | ||
2025 | 6 | 30 | juni | B | ||
2025 | 7 | 1 | juli | B | ||
2025 | 7 | 2 | juli | C | ||
2025 | 7 | 3 | juli | C | ||
2025 | 7 | 4 | juli | C | ||
2025 | 7 | 5 | juli | C | ||
2025 | 7 | 6 | juli | Street Week | E | |
2025 | 7 | 7 | juli | A | ||
2025 | 7 | 8 | juli | A | ||
2025 | 7 | 9 | juli | A | ||
2025 | 7 | 10 | juli | A | ||
2025 | 7 | 11 | juli | A | ||
2025 | 7 | 12 | juli | Street Week | A | Utställning |
2025 | 7 | 13 | juli | A | ||
2025 | 7 | 14 | juli | A | ||
2025 | 7 | 15 | juli | A | ||
2025 | 7 | 16 | juli | A | ||
2025 | 7 | 17 | juli | A | ||
2025 | 7 | 18 | juli | A | ||
2025 | 7 | 19 | juli | A | ||
2025 | 7 | 20 | juli | A | ||
2025 | 7 | 21 | juli | A | ||
2025 | 7 | 22 | juli | A | ||
2025 | 7 | 23 | juli | A | ||
2025 | 7 | 24 | juli | Drag Festival | E | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 7 | 25 | juli | Drag Festival | E | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 7 | 26 | juli | Drag Festival | E | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 7 | 27 | juli | Drag Festival | E | |
2025 | 7 | 28 | juli | A | ||
2025 | 7 | 29 | juli | C | ||
2025 | 7 | 30 | juli | B | ||
2025 | 7 | 31 | juli | B | ||
2025 | 8 | 1 | aug | JapDays | E | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 8 | 2 | aug | JapDays | D | |
2025 | 8 | 3 | aug | C | ||
2025 | 8 | 4 | aug | B | ||
2025 | 8 | 5 | aug | B | ||
2025 | 8 | 6 | aug | B | ||
2025 | 8 | 7 | aug | C | ||
2025 | 8 | 8 | aug | C | ||
2025 | 8 | 9 | aug | C | ||
2025 | 8 | 10 | aug | B | ||
2025 | 8 | 11 | aug | B | ||
2025 | 8 | 12 | aug | B | ||
2025 | 8 | 13 | aug | C | ||
2025 | 8 | 14 | aug | B | ||
2025 | 8 | 15 | aug | C | ||
2025 | 8 | 16 | aug | B | ||
2025 | 8 | 17 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 18 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 19 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 20 | Aug | D | ||
2025 | 8 | 21 | Aug | A | ||
2025 | 8 | 22 | Aug | Trucking Festival | B | Lastbilsutställning |
2025 | 8 | 23 | Aug | Trucking Festival | B | Lastbilsutställning |
2025 | 8 | 24 | Aug | A | ||
2025 | 8 | 25 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 26 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 27 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 28 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 29 | Aug | B | ||
2025 | 8 | 30 | Aug | C | ||
2025 | 8 | 31 | Aug | C | ||
2025 | 9 | 1 | sept | B | ||
2025 | 9 | 2 | sept | C | ||
2025 | 9 | 3 | sept | B | ||
2025 | 9 | 4 | sept | Gatebil | D | |
2025 | 9 | 5 | sept | Gatebil | D | |
2025 | 9 | 6 | sept | Gatebil | D | 12 Timmar Körtid (09:00-21:00) |
2025 | 9 | 7 | sept | Gatebil | D | |
2025 | 9 | 8 | sept | C | ||
2025 | 9 | 9 | sept | C | ||
2025 | 9 | 10 | sept | C | ||
2025 | 9 | 11 | sept | C | ||
2025 | 9 | 12 | sept | B | ||
2025 | 9 | 13 | sept | B | ||
2025 | 9 | 14 | sept | B | ||
2025 | 9 | 15 | sept | C | ||
2025 | 9 | 16 | sept | C | ||
2025 | 9 | 17 | sept | D | ||
2025 | 9 | 18 | sept | Grande Finale | D | |
2025 | 9 | 19 | sept | Grande Finale | D | 12 Timmar Körtid (08:00-20:00) |
2025 | 9 | 20 | sept | Grande Finale | D | |
2025 | 9 | 21 | sept | B | ||
2025 | 9 | 22 | sept | B | ||
2025 | 9 | 23 | sept | B | ||
2025 | 9 | 24 | sept | B | ||
2025 | 9 | 25 | sept | B | ||
2025 | 9 | 26 | sept | B | ||
2025 | 9 | 27 | sept | C | ||
2025 | 9 | 28 | sept | B | ||
2025 | 9 | 29 | sept | B | ||
2025 | 9 | 30 | sept | B | ||
2025 | 10 | 1 | okt | B | ||
2025 | 10 | 2 | okt | B | ||
2025 | 10 | 3 | okt | C | ||
2025 | 10 | 4 | okt | B | ||
2025 | 10 | 5 | okt | B | ||
2025 | 10 | 6 | okt | B | ||
2025 | 10 | 7 | okt | B | ||
2025 | 10 | 8 | okt | B | ||
2025 | 10 | 9 | okt | B | ||
2025 | 10 | 10 | okt | B | ||
2025 | 10 | 11 | okt | Race 4 Fun | B | 24 Timmar Körtid (09:00-00:00) |
2025 | 10 | 12 | okt | Race 4 Fun | B | 24 Timmar Körtid (00:00-12:00) |
2025 | 10 | 13 | okt | B | ||
2025 | 10 | 14 | okt | B | ||
2025 | 10 | 15 | okt | C | ||
2025 | 10 | 16 | okt | C | ||
2025 | 10 | 17 | okt | C | ||
2025 | 10 | 18 | okt | D | ||
2025 | 10 | 19 | okt | C | ||
2025 | 10 | 20 | okt | B | ||
2025 | 10 | 21 | okt | B | ||
2025 | 10 | 22 | okt | B | ||
2025 | 10 | 23 | okt | B | ||
2025 | 10 | 24 | okt | B | ||
2025 | 10 | 25 | okt | D | ||
2025 | 10 | 26 | okt | C | ||
2025 | 10 | 27 | okt | B | ||
2025 | 10 | 28 | okt | B | ||
2025 | 10 | 29 | okt | B | ||
2025 | 10 | 30 | okt | B | ||
2025 | 10 | 31 | okt | B | ||
2025 | 11 | 1 | nov | A | ||
2025 | 11 | 2 | nov | A | ||
2025 | 11 | 3 | nov | B | ||
2025 | 11 | 4 | nov | B | ||
2025 | 11 | 5 | nov | B | ||
2025 | 11 | 6 | nov | B | ||
2025 | 11 | 7 | nov | B | ||
2025 | 11 | 8 | nov | B | ||
2025 | 11 | 9 | nov | A | ||
2025 | 11 | 10 | nov | A | ||
2025 | 11 | 11 | nov | A | ||
2025 | 11 | 12 | nov | A | ||
2025 | 11 | 13 | nov | A | ||
2025 | 11 | 14 | nov | A | ||
2025 | 11 | 15 | nov | B | ||
2025 | 11 | 16 | nov | B | ||
2025 | 11 | 17 | nov | A | ||
2025 | 11 | 18 | nov | A | ||
2025 | 11 | 19 | nov | A | ||
2025 | 11 | 20 | nov | A | ||
2025 | 11 | 21 | nov | A | ||
2025 | 11 | 22 | nov | A | ||
2025 | 11 | 23 | nov | A | ||
2025 | 11 | 24 | nov | A | ||
2025 | 11 | 25 | nov | A | ||
2025 | 11 | 26 | nov | A | ||
2025 | 11 | 27 | nov | A | ||
2025 | 11 | 28 | nov | A | ||
2025 | 11 | 29 | nov | A | ||
2025 | 11 | 30 | nov | A | ||
2025 | 12 | 1 | dec | A | ||
2025 | 12 | 2 | dec | A | ||
2025 | 12 | 3 | dec | A | ||
2025 | 12 | 4 | dec | A | ||
2025 | 12 | 5 | dec | A | ||
2025 | 12 | 6 | dec | A | ||
2025 | 12 | 7 | dec | A | ||
2025 | 12 | 8 | dec | A | ||
2025 | 12 | 9 | dec | A | ||
2025 | 12 | 10 | dec | A | ||
2025 | 12 | 11 | dec | A | ||
2025 | 12 | 12 | dec | A | ||
2025 | 12 | 13 | dec | A | ||
2025 | 12 | 14 | dec | A | ||
2025 | 12 | 15 | dec | A | ||
2025 | 12 | 16 | dec | A | ||
2025 | 12 | 17 | dec | A | ||
2025 | 12 | 18 | dec | A | ||
2025 | 12 | 19 | dec | A | ||
2025 | 12 | 20 | dec | A | ||
2025 | 12 | 21 | dec | A | ||
2025 | 12 | 22 | dec | A | ||
2025 | 12 | 23 | dec | A | ||
2025 | 12 | 24 | dec | A | ||
2025 | 12 | 25 | dec | A | ||
2025 | 12 | 26 | dec | A | ||
2025 | 12 | 27 | dec | A | ||
2025 | 12 | 28 | dec | A | ||
2025 | 12 | 29 | dec | A | ||
2025 | 12 | 30 | dec | A | ||
2025 | 12 | 31 | dec | A | ||
Tillståndet är nu för andra gången uppe i Mark och Miljööverdomstolen i Svea hovrätt.
Ansökan om tillstånd lämnades in i april 2017 och har nu varit i Länsstyrelsen, Mark och miljödomstolen Växjö, Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Tillbaka till Mark och miljödomstolen Växjö och nu åter Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Tills vidare kommer vår verksamhet bedrivas med samma villkor som föregående år, alltså enligt den domen Mark och miljödomstolen i Växjö fastställde 27 oktober 2021.
Detta enligt ett beslut i miljönämnden på Mjölby kommun den 27 april 2023.
Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet.
Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans. Den processen ligger nu hos Svea Hovrätt (Mark och Miljööverdomstolen) där vi räknar med ett beslut under 2023.
Mantorp Park började i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun jobba efter det nya tillståndet redan under 2022 och nu även 2023.
I det nya tillståndet finns en prövotid på två år för att fastställa slutgiltiga ljudnivåer.
Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax