Miljö
På Mantorp Park arbetar vi aktivt för att minimera vår påverkan på miljön, med särskilt fokus på ljudnivåer och bullerhantering. Vi strävar efter att skapa en balans mellan motorsportens passion och respekten för vår omgivning.
Ny prövning av Mantorp Parks miljötillstånd
Tillståndet är nu för andra gången uppe i Mark och Miljööverdomstolen i Svea hovrätt.
Ansökan om tillstånd lämnades in i april 2017 och har nu varit i Länsstyrelsen, Mark och miljödomstolen Växjö, Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Tillbaka till Mark och miljödomstolen Växjö och nu åter Mark och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Tills vidare kommer vår verksamhet bedrivas med samma villkor som föregående år, alltså enligt den domen Mark och miljödomstolen i Växjö fastställde 27 oktober 2021.
Detta enligt ett beslut i miljönämnden på Mjölby kommun den 27 april 2023.
Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet. Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans. Den processen ligger nu hos Svea Hovrätt (Mark och Miljööverdomstolen) där vi hoppas på ett beslut snart. Mantorp Park började i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun jobba efter det nya tillståndet sedan 2022.
Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax
Ljudkategorier 2026
Uppdateras i början december 2025
| 2026 | 1 | jan | A | |
| 2026 | 2 | jan | A | |
| 2026 | 3 | jan | A | |
| 2026 | 4 | jan | A | |
| 2026 | 5 | jan | A | |
| 2026 | 6 | jan | A | |
| 2026 | 7 | jan | A | |
| 2026 | 8 | jan | A | |
| 2026 | 9 | jan | A | |
| 2026 | 10 | jan | A | |
| 2026 | 11 | jan | A | |
| 2026 | 12 | jan | A | |
| 2026 | 13 | jan | A | |
| 2026 | 14 | jan | A | |
| 2026 | 15 | jan | A | |
| 2026 | 16 | jan | A | |
| 2026 | 17 | jan | A | |
| 2026 | 18 | jan | A | |
| 2026 | 19 | jan | A | |
| 2026 | 20 | jan | A | |
| 2026 | 21 | jan | A | |
| 2026 | 22 | jan | A | |
| 2026 | 23 | jan | A | |
| 2026 | 24 | jan | A | |
| 2026 | 25 | jan | A | |
| 2026 | 26 | jan | A | |
| 2026 | 27 | jan | A | |
| 2026 | 28 | jan | A | |
| 2026 | 29 | jan | A | |
| 2026 | 30 | jan | A | |
| 2026 | 31 | jan | A | |
| 2026 | 1 | feb | A | |
| 2026 | 2 | feb | A | |
| 2026 | 3 | feb | A | |
| 2026 | 4 | feb | A | |
| 2026 | 5 | feb | A | |
| 2026 | 6 | feb | A | |
| 2026 | 7 | feb | A | |
| 2026 | 8 | feb | A | |
| 2026 | 9 | feb | A | |
| 2026 | 10 | feb | A | |
| 2026 | 11 | feb | A | |
| 2026 | 12 | feb | A | |
| 2026 | 13 | feb | A | |
| 2026 | 14 | feb | A | |
| 2026 | 15 | feb | A | |
| 2026 | 16 | feb | A | |
| 2026 | 17 | feb | A | |
| 2026 | 18 | feb | A | |
| 2026 | 19 | feb | A | |
| 2026 | 20 | feb | A | |
| 2026 | 21 | feb | A | |
| 2026 | 22 | feb | A | |
| 2026 | 23 | feb | A | |
| 2026 | 24 | feb | A | |
| 2026 | 25 | feb | A | |
| 2026 | 26 | feb | A | |
| 2026 | 27 | feb | A | |
| 2026 | 28 | feb | A | |
| 2026 | 1 | mars | A | |
| 2026 | 2 | mars | A | |
| 2026 | 3 | mars | A | |
| 2026 | 4 | mars | A | |
| 2026 | 5 | mars | A | |
| 2026 | 6 | mars | A | |
| 2026 | 7 | mars | A | |
| 2026 | 8 | mars | A | |
| 2026 | 9 | mars | A | |
| 2026 | 10 | mars | A | |
| 2026 | 11 | mars | A | |
| 2026 | 12 | mars | A | |
| 2026 | 13 | mars | A | |
| 2026 | 14 | mars | A | |
| 2026 | 15 | mars | A | |
| 2026 | 16 | mars | A | |
| 2026 | 17 | mars | A | |
| 2026 | 18 | mars | A | |
| 2026 | 19 | mars | A | |
| 2026 | 20 | mars | A | |
| 2026 | 21 | mars | A | |
| 2026 | 22 | mars | A | |
| 2026 | 23 | mars | A | |
| 2026 | 24 | mars | A | |
| 2026 | 25 | mars | A | |
| 2026 | 26 | mars | A | |
| 2026 | 27 | mars | C | |
| 2026 | 28 | mars | B | |
| 2026 | 29 | mars | B | |
| 2026 | 30 | mars | B | |
| 2026 | 31 | mars | B | |
| 2026 | 1 | april | B | |
| 2026 | 2 | april | B | |
| 2026 | 3 | april | A | |
| 2026 | 4 | april | A | |
| 2026 | 5 | april | A | |
| 2026 | 6 | april | A | |
| 2026 | 7 | april | B | |
| 2026 | 8 | april | C | |
| 2026 | 9 | april | B | |
| 2026 | 10 | april | B | |
| 2026 | 11 | april | B | |
| 2026 | 12 | april | B | |
| 2026 | 13 | april | B | |
| 2026 | 14 | april | B | |
| 2026 | 15 | april | B | |
| 2026 | 16 | april | B | |
| 2026 | 17 | april | C | |
| 2026 | 18 | april | C | |
| 2026 | 19 | april | B | |
| 2026 | 20 | april | B | |
| 2026 | 21 | april | B | |
| 2026 | 22 | april | B | |
| 2026 | 23 | april | B | |
| 2026 | 24 | april | C | |
| 2026 | 25 | april | C | |
| 2026 | 26 | april | Vårracet | C |
| 2026 | 27 | april | B | |
| 2026 | 28 | april | B | |
| 2026 | 29 | april | C | |
| 2026 | 30 | april | B | |
| 2026 | 1 | Maj | B | |
| 2026 | 2 | Maj | B | |
| 2026 | 3 | Maj | B | |
| 2026 | 4 | Maj | B | |
| 2026 | 5 | Maj | B | |
| 2026 | 6 | Maj | B | |
| 2026 | 7 | Maj | B | |
| 2026 | 8 | Maj | B | |
| 2026 | 9 | Maj | C | |
| 2026 | 10 | Maj | C | |
| 2026 | 11 | Maj | B | |
| 2026 | 12 | Maj | B | |
| 2026 | 13 | Maj | C | |
| 2026 | 14 | Maj | B | |
| 2026 | 15 | Maj | B | |
| 2026 | 16 | Maj | B | |
| 2026 | 17 | Maj | B | |
| 2026 | 18 | Maj | C | |
| 2026 | 19 | Maj | C | |
| 2026 | 20 | Maj | C | |
| 2026 | 21 | Maj | C | |
| 2026 | 22 | Maj | Bimmers | D |
| 2026 | 23 | Maj | Bimmers | D |
| 2026 | 24 | Maj | B | |
| 2026 | 25 | Maj | C | |
| 2026 | 26 | Maj | C | |
| 2026 | 27 | Maj | C | |
| 2026 | 28 | Maj | C | |
| 2026 | 29 | Maj | E | |
| 2026 | 30 | Maj | E | |
| 2026 | 31 | Maj | B | |
| 2026 | 1 | juni | B | |
| 2026 | 2 | juni | B | |
| 2026 | 3 | juni | B | |
| 2026 | 4 | juni | B | |
| 2026 | 5 | juni | Bug Run | E |
| 2026 | 6 | juni | Bug Run | C |
| 2026 | 7 | juni | Bug Run | E |
| 2026 | 8 | juni | B | |
| 2026 | 9 | juni | B | |
| 2026 | 10 | juni | B | |
| 2026 | 11 | juni | Gatebil | D |
| 2026 | 12 | juni | Gatebil | D |
| 2026 | 13 | juni | Gatebil | D |
| 2026 | 14 | juni | Gatebil | D |
| 2026 | 15 | juni | A | |
| 2026 | 16 | juni | C | |
| 2026 | 17 | juni | B | |
| 2026 | 18 | juni | B | |
| 2026 | 19 | juni | Midsommar | A |
| 2026 | 20 | juni | Midsommar | A |
| 2026 | 21 | juni | Midsommar | A |
| 2026 | 22 | juni | B | |
| 2026 | 23 | juni | B | |
| 2026 | 24 | juni | B | |
| 2026 | 25 | juni | C | |
| 2026 | 26 | juni | C | |
| 2026 | 27 | juni | C | |
| 2026 | 28 | juni | B | |
| 2026 | 29 | juni | B | |
| 2026 | 30 | juni | B | |
| 2026 | 1 | juli | B | |
| 2026 | 2 | juli | C | |
| 2026 | 3 | juli | D | |
| 2026 | 4 | juli | C | |
| 2026 | 5 | juli | Street Week | E |
| 2026 | 6 | juli | A | |
| 2026 | 7 | juli | A | |
| 2026 | 8 | juli | A | |
| 2026 | 9 | juli | A | |
| 2026 | 10 | juli | A | |
| 2026 | 11 | juli | Street Week | A |
| 2026 | 12 | juli | A | |
| 2026 | 13 | juli | A | |
| 2026 | 14 | juli | A | |
| 2026 | 15 | juli | A | |
| 2026 | 16 | juli | A | |
| 2026 | 17 | juli | A | |
| 2026 | 18 | juli | A | |
| 2026 | 19 | juli | A | |
| 2026 | 20 | juli | A | |
| 2026 | 21 | juli | A | |
| 2026 | 22 | juli | A | |
| 2026 | 23 | juli | Drag Festival | E |
| 2026 | 24 | juli | Drag Festival | E |
| 2026 | 25 | juli | Drag Festival | E |
| 2026 | 26 | juli | Drag Festival | E |
| 2026 | 27 | juli | A | |
| 2026 | 28 | juli | B | |
| 2026 | 29 | juli | B | |
| 2026 | 30 | juli | C | |
| 2026 | 31 | juli | Jap Days | E |
| 2026 | 1 | aug | Jap Days | D |
| 2026 | 2 | aug | A | |
| 2026 | 3 | aug | B | |
| 2026 | 4 | aug | B | |
| 2026 | 5 | aug | B | |
| 2026 | 6 | aug | C | |
| 2026 | 7 | aug | C | |
| 2026 | 8 | aug | C | |
| 2026 | 9 | aug | C | |
| 2026 | 10 | aug | C | |
| 2026 | 11 | aug | B | |
| 2026 | 12 | aug | C | |
| 2026 | 13 | aug | B | |
| 2026 | 14 | aug | B | |
| 2026 | 15 | aug | B | |
| 2026 | 16 | aug | B | |
| 2026 | 17 | Aug | B | |
| 2026 | 18 | Aug | B | |
| 2026 | 19 | Aug | C | |
| 2026 | 20 | Aug | C | |
| 2026 | 21 | Aug | C | |
| 2026 | 22 | Aug | C | |
| 2026 | 23 | Aug | C | |
| 2026 | 24 | Aug | B | |
| 2026 | 25 | Aug | B | |
| 2026 | 26 | Aug | B | |
| 2026 | 27 | Aug | B | |
| 2026 | 28 | Aug | Classic Days | D |
| 2026 | 29 | Aug | Classic Days | D |
| 2026 | 30 | Aug | Classic Days | C |
| 2026 | 31 | Aug | B | |
| 2026 | ||||
| 2026 | 1 | sept | B | |
| 2026 | 2 | sept | B | |
| 2026 | 3 | sept | Gatebil | D |
| 2026 | 4 | sept | Gatebil | D |
| 2026 | 5 | sept | Gatebil | D |
| 2026 | 6 | sept | Gatebil | D |
| 2026 | 7 | sept | B | |
| 2026 | 8 | sept | B | |
| 2026 | 9 | sept | B | |
| 2026 | 10 | sept | B | |
| 2026 | 11 | sept | B | |
| 2026 | 12 | sept | B | |
| 2026 | 13 | sept | B | |
| 2026 | 14 | sept | B | |
| 2026 | 15 | sept | B | |
| 2026 | 16 | sept | B | |
| 2026 | 17 | sept | Grande Finale | D |
| 2026 | 18 | sept | Grande Finale | D |
| 2026 | 19 | sept | Grande Finale | D |
| 2026 | 20 | sept | B | |
| 2026 | 21 | sept | C | |
| 2026 | 22 | sept | C | |
| 2026 | 23 | sept | C | |
| 2026 | 24 | sept | D | |
| 2026 | 25 | sept | C | |
| 2026 | 26 | sept | E | |
| 2026 | 27 | sept | B | |
| 2026 | 28 | sept | B | |
| 2026 | 29 | sept | B | |
| 2026 | 30 | sept | B | |
| 2026 | 1 | okt | B | |
| 2026 | 2 | okt | B | |
| 2026 | 3 | okt | B | |
| 2026 | 4 | okt | C | |
| 2026 | 5 | okt | B | |
| 2026 | 6 | okt | B | |
| 2026 | 7 | okt | B | |
| 2026 | 8 | okt | B | |
| 2026 | 9 | okt | B | |
| 2026 | 10 | okt | Race 4 Fun | B |
| 2026 | 11 | okt | Race 4 Fun | B |
| 2026 | 12 | okt | C | |
| 2026 | 13 | okt | C | |
| 2026 | 14 | okt | C | |
| 2026 | 15 | okt | C | |
| 2026 | 16 | okt | C | |
| 2026 | 17 | okt | C | |
| 2026 | 18 | okt | B | |
| 2026 | 19 | okt | D | |
| 2026 | 20 | okt | D | |
| 2026 | 21 | okt | B | |
| 2026 | 22 | okt | B | |
| 2026 | 23 | okt | B | |
| 2026 | 24 | okt | B | |
| 2026 | 25 | okt | B | |
| 2026 | 26 | okt | B | |
| 2026 | 27 | okt | B | |
| 2026 | 28 | okt | B | |
| 2026 | 29 | okt | B | |
| 2026 | 30 | okt | B | |
| 2026 | 31 | okt | A | |
| 2026 | 1 | nov | A | |
| 2026 | 2 | nov | B | |
| 2026 | 3 | nov | B | |
| 2026 | 4 | nov | B | |
| 2026 | 5 | nov | B | |
| 2026 | 6 | nov | B | |
| 2026 | 7 | nov | B | |
| 2026 | 8 | nov | A | |
| 2026 | 9 | nov | A | |
| 2026 | 10 | nov | A | |
| 2026 | 11 | nov | A | |
| 2026 | 12 | nov | A | |
| 2026 | 13 | nov | A | |
| 2026 | 14 | nov | A | |
| 2026 | 15 | nov | A | |
| 2026 | 16 | nov | A | |
| 2026 | 17 | nov | A | |
| 2026 | 18 | nov | A | |
| 2026 | 19 | nov | A | |
| 2026 | 20 | nov | A | |
| 2026 | 21 | nov | A | |
| 2026 | 22 | nov | A | |
| 2026 | 23 | nov | A | |
| 2026 | 24 | nov | A | |
| 2026 | 25 | nov | A | |
| 2026 | 26 | nov | A | |
| 2026 | 27 | nov | A | |
| 2026 | 28 | nov | A | |
| 2026 | 29 | nov | A | |
| 2026 | 30 | nov | A | |
| 2026 | 1 | dec | A | |
| 2026 | 2 | dec | A | |
| 2026 | 3 | dec | A | |
| 2026 | 4 | dec | A | |
| 2026 | 5 | dec | A | |
| 2026 | 6 | dec | A | |
| 2026 | 7 | dec | A | |
| 2026 | 8 | dec | A | |
| 2026 | 9 | dec | A | |
| 2026 | 10 | dec | A | |
| 2026 | 11 | dec | A | |
| 2026 | 12 | dec | A | |
| 2026 | 13 | dec | A | |
| 2026 | 14 | dec | A | |
| 2026 | 15 | dec | A | |
| 2026 | 16 | dec | A | |
| 2026 | 17 | dec | A | |
| 2026 | 18 | dec | A | |
| 2026 | 19 | dec | A | |
| 2026 | 20 | dec | A | |
| 2026 | 21 | dec | A | |
| 2026 | 22 | dec | A | |
| 2026 | 23 | dec | A | |
| 2026 | 24 | dec | A | |
| 2026 | 25 | dec | A | |
| 2026 | 26 | dec | A | |
| 2026 | 27 | dec | A | |
| 2026 | 28 | dec | A | |
| 2026 | 29 | dec | A | |
| 2026 | 30 | dec | A | |
| 2026 | 31 | dec | A |
*Från 4 februari kommer det att pågå tester av ny fordonsteknik på området, som kräver mörker. Körningen sker med vanliga bilar i lägre hastigheter, så ljudet ska inte höras till närliggande bostäder. Omfattningen och val av dagar beror på väderförutsättningarna.